Полное наименование организации | «Промстройкомплект» |
Сокращенное наименование | «Промстройкомплект» |
Рег.номер | 2 |
ИНН | 7708649162 |
ОГРН | 1077760369642 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 21.09.2007 |
Дата регистрации в реестре | 18.10.2009 |
Номер протокола исключения | 038-2014 |
Дата исключения | 20.10.2014 |
Орган принятия решения об исключении | Правление |
Основание для исключения из членов СРО | п.5 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Отсутствие Свидетельства о допуске) |
Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Руководитель Алексанян Хачатур Хоренович |
Юридический адрес | 107045, г.Москва, Сретенский бульвар, д.9/2, стр.1 |
Телефон | (495) 287-02-26 |
Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/u0997245/data/SRO/SRO2009-MSK.RU/reestr-sro/newreestr/framework/vendors/htmlpurifier/HTMLPurifier.standalone.php on line 11973
Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/u0997245/data/SRO/SRO2009-MSK.RU/reestr-sro/newreestr/framework/vendors/htmlpurifier/HTMLPurifier.standalone.php on line 11979
Статус члена в СРО: | Исключён |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ОДО | 300 000 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ОДО | 300 000 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Промстройкомплект»:
Элементы 1—6 из 6.
142330476660845890
142330476660845890
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—3 из 3.
242622124262202426222
242622124262202426222
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: