Полное наименование организации | «Технострой» |
Сокращенное наименование | «Технострой» |
Рег.номер | 1 |
ИНН | 7702502830 |
ОГРН | 1037739887723 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 02.10.2003 |
Дата регистрации в реестре | 18.10.2009 |
Номер протокола исключения | 043-2014 |
Дата исключения | 14.11.2014 |
Орган принятия решения об исключении | Правление |
Основание для исключения из членов СРО | п.5 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Отсутствие Свидетельства о допуске) |
Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Чернецкий Вадим Николаевич |
Юридический адрес | 115093, г.Москва, ул.Б. Серпуховская, д.44, офис 19 |
Телефон | (499) 973-25-71 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ОДО | 300 000 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ОДО | 300 000 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Технострой»:
Элементы 1—6 из 6.
119312500683865896
119312500683865896
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—3 из 3.
242603024260312426032
242603024260312426032
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: