Новости
12.07.2011

Распоряжение Департамента экономической политики и развития г.Москвы от 27 июня 2011г. № 18-Р

Распоряжение Департамента экономической политики и развития г. Москвы

                        от 27 июня 2011 г. N 18-Р
 "Об утверждении коэффициентов пересчета сметной стоимости строительства
         объектов государственного заказа в текущий уровень цен"
 
     1. Утвердить и ввести в действие с 1 июня 2011 года:
     1.1. Обобщенный индекс изменения стоимости   строительно-монтажных
работ в июне 2011 года в связи с инфляционными процессами в   размере
1,0149.
     1.2. Сборник коэффициентов пересчета стоимости    строительства,
определенной в нормах и ценах ТСН-2001, в текущий уровень цен июня   2011
года. Сборник N 06/2011 (выпуск 57).
     1.3. Сборник коэффициентов пересчета стоимости    строительства,
определенной в нормах и ценах МТСН 81-98, в текущий уровень цен июня 2011
года. Сборник N 06/2011-98 (выпуск 122).
     1.4. Сборник показателей стоимости ремонтно-строительных работ в
текущем уровне цен июня 2011 года (выпуск 121).
     1.5. Сборник показателей стоимости строительно-монтажных работ в
текущем уровне цен июня 2011 года (выпуск 112).
     1.6. Сборник показателей стоимости эксплуатации строительных машин в
текущем уровне цен июня 2011 года (выпуск 06/2011).
     1.7. Сборник Дополнений N 20 к ТСН-2001.
     1.8. Сборник Дополнений N 47 к МТСН 81-98 и N 42 к ЭСН.
     1.9. Индексы изменения стоимости оборудования в текущем уровне   цен
III квартала 2011 года к базисному уровню цен 2000 года (приложение N 1).
     1.10. Индексы изменения стоимости оборудования в текущем уровне цен
III квартала 2011 года к базисному уровню цен 1998 года (приложение N 2).
     2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения    оставляю за
собой.
 
Министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента                                 М.Е. Оглоблииа
 
                                                           Приложение N 1
                                              к распоряжению Департамента
                                                   экономической политики
                                                     и развития г. Москвы
                                                от 27 июня 2011 г. N 18-Р
 
    Индексы изменения стоимости оборудования в текущем уровне цен III
           квартала 2011 года к базисному уровню цен 2000 года
 
                                                                Таблица 1
 
+-----------------------------------------------------------------------+
|N п/п|                   Отрасль                   |      Индекс       |
|-----+---------------------------------------------+-------------------|
| 1   |                      2                      |         3         |
|-----+---------------------------------------------+-------------------|
| 1.  |Экономика в целом                            |       2,56        |
|     |                                             |                   |
| 2.  |Сельское хозяйство, охота и предоставление   |       2,75        |
|     |услуг в этих областях                        |                   |
|     |                                             |                   |
| 3.  |Производство пищевых продуктов, включая      |       2,86        |
|     |напитки                                      |                   |
|     |                                             |                   |
| 4.  |Текстильное производство                     |       2,54        |
|     |                                             |                   |
| 5.  |Обработка древесины и производство изделий из|        2,6        |
|     |дерева и пробки, кроме мебели                |                   |
|     |                                             |                   |
| 6.  |Издательская и полиграфическая деятельность, |       2,43        |
|     |тиражирование записанных носителей информации|                   |
|     |                                             |                   |
| 7.  |Производство кокса и нефтепродуктов          |       2,79        |
|     |                                             |                   |
| 8.  |Химическое производство                      |       2,79        |
|     |                                             |                   |
| 9.  |Производство прочих неметаллических          |       2,72        |
|     |минеральных продуктов                        |                   |
|     |                                             |                   |
| 10. |Металлургическое производство                |       3,08        |
|     |                                             |                   |
| 11. |Производство готовых металлических изделий   |       2,89        |
|     |                                             |                   |
| 12. |Производство офисного оборудования и         |       2,56        |
|     |вычислительной техники                       |                   |
|     |                                             |                   |
| 13. |Производство электрических машин и           |       2,56        |
|     |электрооборудования                          |                   |
|     |                                             |                   |
| 14. |Производство аппаратуры для радио,           |       2,67        |
|     |телевидения и связи                          |                   |
|     |                                             |                   |
| 15. |Производство изделий медицинской техники,    |       2,63        |
|     |средств измерений, оптических приборов и     |                   |
|     |аппаратуры, часов                            |                   |
|     |                                             |                   |
| 16. |Производство автомобилей, прицепов и         |       2,62        |
|     |полуприцепов                                 |                   |
|     |                                             |                   |
| 17. |Производство, передача и распределение       |       2,88        |
|     |электроэнергии, газа, пара и горячей воды    |                   |
|     |                                             |                   |
| 18. |Сбор, очистка и распределение воды           |       2,85        |
|     |                                             |                   |
| 19. |Строительство                                |       2,74        |
|     |                                             |                   |
| 20. |Оптовая торговля, включая торговлю через     |       2,56        |
|     |агентов, кроме торговли автотранспортными    |                   |
|     |средствами и мотоциклами                     |                   |
|     |                                             |                   |
| 21. |Розничная торговля, кроме торговли           |       2,56        |
|     |автотранспортными средствами и мотоциклами;  |                   |
|     |ремонт бытовых изделий и предметов личного   |                   |
|     |пользования                                  |                   |
|     |                                             |                   |
| 22. |Деятельность гостиниц и ресторанов           |       3,04        |
|     |                                             |                   |
| 23. |Деятельность сухопутного транспорта          |       2,89        |
|     |                                             |                   |
| 24. |Деятельность водного транспорта              |       2,92        |
|     |                                             |                   |
| 25. |Деятельность воздушного транспорта           |       2,95        |
|     |                                             |                   |
| 26. |Связь                                        |       2,00        |
|     |                                             |                   |
| 27. |Финансовое посредничество                    |       2,72        |
|     |                                             |                   |
| 28. |Страхование                                  |       2,72        |
|     |                                             |                   |
| 29. |Операции с недвижимым имуществом             |       2,62        |
|     |                                             |                   |
| 30. |Предоставление прочих видов услуг            |       2,79        |
|     |                                             |                   |
| 31. |Обязательное социальное обеспечение          |       2,31        |
|     |                                             |                   |
| 32. |Образование                                  |       2,36        |
|     |                                             |                   |
| 33. |Здравоохранение и предоставление социальных  |       2,38        |
|     |услуг                                        |                   |
|     |                                             |                   |
| 34. |Удаление сточных вод, отходов и аналогичная  |        2,8        |
|     |деятельность                                 |                   |
|     |                                             |                   |
| 35. |Деятельность по организации отдыха и         |       2,39        |
|     |развлечений, культуры и спорта               |                   |
+-----------------------------------------------------------------------+
 
    Индексы изменения стоимости оборудования в текущем уровне цен III
           квартала 2011 года к базисному уровню цен 2000 года
 
                                                                Таблица 2
 
+-----------------------------------------------------------------------+
|N п/п |                  Отрасль                   |      Индекс       |
|------+--------------------------------------------+-------------------|
| 1    |                     2                      |         3         |
|------+--------------------------------------------+-------------------|
| 1.   |Экономика в целом (прочие отрасли хозяйства:|       2,56        |
|      |административные здания, военкоматы, КПП и  |                   |
|      |т.д.)                                       |                   |
|      |                                            |                   |
| 2.   |Электроэнергетика                           |       2,88        |
|      |                                            |                   |
| 3.   |Нефтеперерабатывающая промышленность        |       2,79        |
|      |                                            |                   |
| 4.   |Промышленность строительных материалов      |       2,78        |
|      |                                            |                   |
| 5.   |Легкая промышленность                       |       2,54        |
|      |                                            |                   |
| 6.   |Пищевая промышленность                      |       2,86        |
|      |                                            |                   |
| 7.   |Сельское хозяйство                          |       2,75        |
|      |                                            |                   |
| 8.   |Транспорт                                   |       2,89        |
|      |                                            |                   |
| 9.   |Связь                                       |       2,60        |
|      |                                            |                   |
| 10.  |Строительство                               |       2,74        |
|      |                                            |                   |
| 11.  |Торговля и общественное питание             |       2,56        |
|      |                                            |                   |
| 12.  |Жилищное строительство (включая             |       2,70        |
|      |внутриквартальные трансформаторные          |                   |
|      |подстанции, тепловые пункты и т.д.)         |                   |
|      |                                            |                   |
| 13.  |Непроизводственная сфера (культура,         |       2,38        |
|      |образование, здравоохранение, физкультура), |                   |
|      |объекты коммунального хозяйства (в том числе|                   |
|      |мусоросжигательные и мусороперерабатывающие |                   |
|      |заводы)                                     |                   |
|      |                                            |                   |
| 14.  |Бытовое обслуживание населения              |       2,79        |
+-----------------------------------------------------------------------+
 
                                                           Приложение N 2
                                              к распоряжению Департамента
                                                   экономической политики
                                                     и развития г. Москвы
                                                от 27 июня 2011 г. N 18-Р
 
    Индексы изменения стоимости оборудования в текущем уровне цен III
           квартала 2011 года к базисному уровню цен 1998 года
 
                                                                Таблица 1
 
+-----------------------------------------------------------------------+
|N п/п |                  Отрасль                   |      Индекс       |
|------+--------------------------------------------+-------------------|
| 1    |                     2                      |         3         |
|------+--------------------------------------------+-------------------|
| 1.   |Экономика в целом                           |       4,87        |
|      |                                            |                   |
| 2.   |Сельское хозяйство, охота и предоставление  |       4,37        |
|      |услуг в этих областях                       |                   |
|      |                                            |                   |
| 3.   |Производство пищевых продуктов, включая     |       5,25        |
|      |напитки                                     |                   |
|      |                                            |                   |
| 4.   |Текстильное производство                    |       4,61        |
|      |                                            |                   |
| 5.   |Обработка древесины и производство изделий  |       4,95        |
|      |из дерева и пробки, кроме мебели            |                   |
|      |                                            |                   |
| 6.   |Издательская и полиграфическая деятельность,|       4,45        |
|      |тиражирование записанных носителей          |                   |
|      |информации                                  |                   |
|      |                                            |                   |
| 7.   |Производство кокса и нефтепродуктов         |       8,36        |
|      |                                            |                   |
| 8.   |Химическое производство                     |       8,36        |
|      |                                            |                   |
| 9.   |Производство прочих неметаллических         |       8,07        |
|      |минеральных продуктов                       |                   |
|      |                                            |                   |
| 10.  |Металлургическое производство               |       5,85        |
|      |                                            |                   |
| 11.  |Производство готовых металлических изделий  |       5,53        |
|      |                                            |                   |
| 12.  |Производство офисного оборудования и        |       4,87        |
|      |вычислительной техники                      |                   |
|      |                                            |                   |
| 13.  |Производство электрических машин и          |       4,87        |
|      |электрооборудования                         |                   |
|      |                                            |                   |
| 14.  |Производство аппаратуры для радио,          |       4,95        |
|      |телевидения и связи                         |                   |
|      |                                            |                   |
| 15.  |Производство изделий медицинской техники,   |       4,95        |
|      |средств измерений, оптических приборов и    |                   |
|      |аппаратуры, часов                           |                   |
|      |                                            |                   |
| 16.  |Производство автомобилей, прицепов и        |       4,98        |
|      |полуприцепов                                |                   |
|      |                                            |                   |
| 17.  |Производство, передача и распределение      |       5,29        |
|      |электроэнергии, газа, пара и горячей воды   |                   |
|      |                                            |                   |
| 18.  |Сбор, очистка и распределение воды          |       5,47        |
|      |                                            |                   |
| 19.  |Строительство                               |       5,19        |
|      |                                            |                   |
| 20.  |Оптовая торговля, включая торговлю через    |       5,14        |
|      |агентов, кроме торговли автотранспортными   |                   |
|      |средствами и мотоциклами                    |                   |
|      |                                            |                   |
| 21.  |Розничная торговля, кроме торговли          |       5,14        |
|      |автотранспортными средствами и мотоциклами; |                   |
|      |ремонт бытовых изделий и предметов личного  |                   |
|      |пользования                                 |                   |
|      |                                            |                   |
| 22.  |Деятельность гостиниц и ресторанов          |       5,87        |
|      |                                            |                   |
| 23.  |Деятельность сухопутного транспорта         |       5,47        |
|      |                                            |                   |
| 24.  |Деятельность водного транспорта             |       5,53        |
|      |                                            |                   |
| 25.  |Деятельность воздушного транспорта          |       5,59        |
|      |                                            |                   |
| 26.  |Связь                                       |       3,70        |
|      |                                            |                   |
| 27.  |Финансовое посредничество                   |       5,22        |
|      |                                            |                   |
| 28.  |Страхование                                 |       5,22        |
|      |                                            |                   |
| 29.  |Операции с недвижимым имуществом            |       5,01        |
|      |                                            |                   |
| 30.  |Предоставление прочих видов услуг           |       5,34        |
|      |                                            |                   |

Возврат к списку

Наши партнеры